Yüklənir...
Spermoqramma analizinin nəticələrini online öyrənmək imkanı. Sadəcə nəticələri müvafiq bölümlərə daxil edin və nəticələrinizin normaya uyğun olub-olmamasını öyrənin. Eyni zamanda, normadan kənar nəticələr varsa, ehtimal olunan səbəbləri öyrənmək imkanı.
Qeyd: Cədvəl tam görünmürsə sağa doğru sürüşdürün və ya telefonunuzun "ekran fırlanması" özəlliyini aktivləşdirin
| Parametrlər | Norma | Sizin göstəricilər | Nəticə |
|---|---|---|---|
| Cinsi pəhriz(günlərlə) | 3-5 gün | Norma | |
| Объем эякулята | 2.0 -5.0 мл. | Норма | |
| Цвет | Белый Сероватый Желтоватый |
Норма | |
| Вязкость | В пределах 0.5 - 2.0 см. | Норма | |
| pH | pH в пределах 7.2 - 7.8 | Норма | |
| Время разжижения | Менее 60 минут | Норма | |
| Количесво спермиев в 1 мл. | В пределах 20-120 млн. в 1 мл. | Норма | |
| Живые спермотазоиды | Более 50 % | Норма | |
| Подвижность: активные с поступательным движением - группа А | Более 25% | Норма | |
| Подвижность: малоактивные с поступательным движением - группа В | Более 50% | Норма | |
| Повижность: сумма сперматозоидов группы А + В | Более 50% | Норма | |
| Подвижность: Активные с непоступательным движением - группа С | Менее 50% | Норма | |
| Подвижность: Неподвижные - группа D | Менее 50% | Норма | |
| Морфология: количество сперматозоидов с нормальной морфологией | Более 20% | Норма | |
| Агглютинация сперматозоидов | Нет | Норма | |
| Эритроциты | Не обнаружены | Норма | |
| Лейкоциты | Отсутствуют До 4-х в поле зрения |
Норма | |
| Амилоидные тельца | Отсутствуют | Норма | |
| Лецитиновые зерна | Обнаружены | Норма |